Avec un parc a bateaux diminués en termes de quantité et qualité de bateaux, nos athlètes sont de retour à la compétition. Le moral est de retour et l’esprit rouge et blanc bien présent.
Nos entraîneurs sont contents des résultats compte tenu de la situation que nous traversons.
Nous tenons à féliciter nos athlètes pour ce week-end à Cham, ils ont montré de la combativité et de beaux efforts ont été faits entre les courses du samedi et du dimanche. Cette régate nous a encore une fois montré à quel point notre force vient du collectif.
Notre groupe compétition a une énergie qui nous aide à surmonter les défis. Malgré des courses parfois difficiles, vous avez réussi à rebondir et à mettre tout en œuvre la course suivante pour aller plus vite.
Gardez toujours la positivité et surtout cette ferveur d’équipe qui vous caractérise.
On est fier de vous et fier d’être un rouge et blanc.
Si une tempête à Lauerz ne vous a pas arrêté, qui pourrait le faire maintenant?
Nous étions alignés dans plusieurs courses. Nous relèverons ici les courses avec podium.
Courses | Noms | Prénoms | Classement |
Renen 11 Zweier ohne Rennen: Stf. Frauen, U23, Leichtgewicht | Sörensen Charbonnier | Andreas Sixtine | 3 |
Rennen: 15 Doppelzweier Junioren U17 | Oural Chételat | Diego Samuel | 3 |
Rennen: 15 Doppelzweier Junioren U17 | Laurent Wood | Jérôme Oliver | 3 |
Rennen: 21 Doppelvierer Männer, U23, Leichtgewicht | Rolland Hauzeur Lafond de Lormel Micheli | Ulysse Maxime Jérémie Louis | 3 |
Rennen: 25 Doppelvierer Junioren U17 | Oural Chételat Laurent Wood | Diego Samuel Jérôme Oliver | 3 |
Rennen: 52 Zweier ohne Stf. Juniorinnen U19 | Sörensen Charbonnier | Andreas Sixtine | 1 |
Rennen: 115 Doppelzweier Junioren U17 | Laurent Wood | Jérôme Oliver | 1 |
Rennen 121 Doppelvierer Rennen: Männer, U23, Leichtgewicht | Rolland Hauzeur Lafond de Lormel Micheli | Ulysse Maxime Jérémie Louis | 3 |
Rennen: 122 Doppelzweier Junioren U19 | André Pré | Noé Thibaud | 2 |
Rennen: 123 Einer Juniorinnen U19 | Ciotti | Diana | 2 |
Rennen: 125 Doppelvierer Junioren U17 | Oural Chételat Laurent Wood | Diego Samuel Jérôme Oliver | 1 |
Rennen: 135 Doppelzweier Frauen, U23, Leichtgewicht | Pernet Ciotti | Célia Diana | 1 |
Rennen: 144 Zweier ohne Stm. Männer, U23 | Rolland Hauzeur | Ulysse Maxime | 2 |
Pour le reste des courses nous vous annexons les résultats détaillés.
Bonne suite à tous et nous vous donnons rendez-vous les 4 et 5 juin 2022 pour la régate de Sarnen
C