La route vers l’excellence sportive est rarement facile. Les athlètes du club ont dû consentir à de nombreux sacrifices, pour atteindre leurs objectifs pour ce début de saison 2023. Des heures d’entraînement intenses, des renoncements aux loisirs et aux sorties avec leurs amis… Ils ont dû faire des choix difficiles pour se consacrer pleinement à leur passion. BRAVO A TOUTES ET TOUS.
Derrière chaque athlète se trouve une équipe d’entraîneurs dévoués qui ont joué un rôle crucial dans leur développement. Ces entraîneurs, dotés d’une expertise technique inestimable, ont su guider, motiver et inspirer les athlètes jour après jour. Ils ont créé un environnement d’entraînement stimulant où chaque membre du club a pu repousser ses limites et se surpasser. Merci à Kevin et Alexia.
Les efforts fournis par les athlètes et les entraîneurs ont porté leurs fruits lors de cette première compétition de l’année. Nos athlètes ont fait preuve d’un bon niveau de performance dans leurs épreuves respectives.
Nous tenons particulièrement à féliciter nos deux minimes filles, Neela et Keyla, qui ont fait leur première apparition dans une régate nationale. Leur détermination et leurs belles courses tout au long du week-end ont démontré qu’elles avaient le niveau national et un brillant avenir devant elles.
Mais ce n’est pas tout ! Nos autres athlètes expérimenté du club ont également fait preuve de bon résultats. Célia, Diana, Sixtine, Louise, Célia, Nathalie, Oliver, Samuel, Jérémie, Diego, Gautier, Jérôme ont tous réalisé des performances remarquables, repoussant leurs limites et atteignant des bons résultats qui témoignent de leur engagement et de leur progression constante.
Nous vous donnons rendez-vous les 3 et 4 juin pour la régate de Sarnen.
Nous relèverons les podiums club de cette compétition.
No de course | Description | Rangs | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zweier ohne Frauen, U23, Leichtgewicht | 2 | Müller Nathalie | Martin Louise | ||
6 | Einer Juniorinnen U19 | 2 | Charbonnier Sixtine | |||
10 | Doppelzweier Frauen | 1 | Pernet Célia, | Ciotti Diana | ||
13 | Doppelzweier Juniorinnen U15 | 3 | Salzmann Keyla | Tittonel Neela | ||
26 | Doppelzweier Männer U23 | 3 | Chételat Samuel | Lafond de Lormel Jérémie | ||
29 | Doppelzweier Junioren U19 | Oural Diego | Rigoli Gautier | |||
37 | Einer Frauen U23 | 2 | Charbonnier Sixtine | |||
48 | Vierer ohne Stf. Frauen, U23, Leichtgewicht | 2 | Müller Nathalie | Martin Louise | Pernet Célia, | Ciotti Diana |
56 | Doppelvierer Junioren U19 | 3 | Chételat Samuel | Laurent Jérôme | Oural Diego | Rigoli Gautier |
57 | Doppelvierer Frauen, U23, Leichtgewicht | 3 | Müller Nathalie | Martin Louise | Pernet Célia, | Ciotti Diana |
110 | Doppelzweier Frauen | 3 | Pernet Célia, | Ciotti Diana | ||
114 | Einer Junioren U19 | 3 | Wood Oliver | |||
126 | Doppelzweier Männer U23 | 2 | Chételat Samuel | Lafond de Lormel Jérémie | ||
129 | Doppelzweier Junioren U19 | 3 | Wood Oliver | Laurent Jérôme | ||
137 | Einer Frauen U23 | 2 | Charbonnier Sixtine | |||
148 | Vierer ohne Stf. Frauen, U23, Leichtgewicht | 2 | Müller Nathalie | Martin Louise | Pernet Célia, | Ciotti Diana |
154 | Doppelzweier Juniorinnen U17 | 2 | Salzmann Keyla | Tittonel Neela | ||
156 | Doppelvierer Junioren U19 | 3 | Chételat Samuel | Laurent Jérôme | Oural Diego | Rigoli Gautier |
Résultats général du club: