Ce tableau est donné à titre indicatif .
Les horaires sont fixés par les entraîneurs en fonction du niveau et des qualités des athlètes.
Catégories | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi Matin | Samedi Après-midi | Dimanche |
Benjamin (F et G) | 18h00-19h30 (salle de gym square central Morges) | 13h30-15h45 | 14h00-16h00 | ||||
Minimes filles | 18h00-19h30 (salle de gym square central Morges) | 13h30-15h45 | 18h00-20h00 (selon niveau à voir avec l'entraîneur) | 14h00-16h00 | |||
Minimes Garçons | 18h00-19h30 | 13h30-15h45 | 18h00-20h00 (selon niveau à voir avec l'entraîneur) | 14h00-16h00 | |||
Cadettes | 18h00-20h00 (facultatif) | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 08h00-10h00 | 14h00-16h00 | |
Cadets | 18h00-20h00 (facultatif) | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 08h00-10h00 | 14h00-16h00 | 09h00-11h00 (selon niveau) |
Juniors filles | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 08h00-12h00 | 14h00-16h00 | 09h00-11h00 (selon niveau) |
Juniors Garçons | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 10h00-12h00 | 14h00-16h00 | 09h00-11h00 |
Seniors hommes | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 10h00-12h00 | 14h00-16h00 | 09h00-11h00 |
Les horaires peuvent varier en fonction de la météo et du vent.
Merci pour votre compréhension.
Catégories
Catégories hommes et femmes | Ages |
---|---|
Benjamin | 12 ans |
Minimes | 13-14 ans |
Cadets | 15-16 ans |
Juniors | 17-18 ans |
Seniors B | 19_23 ans |
Seniors élites | 23 ans et plus |
Masters |